سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار الامريكي
تقدم هذه الصفحة أحدث أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي، مما يتيح للمستثمرين والمتابعين الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة حول تحركات سوق الذهب. يتم تحديث الأسعار بشكل دوري لضمان توفير بيانات موثوقة تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. سواء كنت تبحث عن متابعة الاتجاهات اليومية أو التخطيط لاستثمارات مستقبلية، ستجد هنا كل ما تحتاجه من معلومات حول سعر الذهب بالدولار الأمريكي.
الوحدة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 683.59 | 676.86 | ▲ 6.74 دولار أمريكي |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
687.71 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
657.18 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2024-11-20 | 681.77 دولار أمريكي |
2024-11-20 | 680.24 دولار أمريكي |
2024-11-20 | 676.86 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 677.13 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 676.31 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 674.67 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 671.83 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 670.88 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 664.08 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 659.67 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 659.39 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 659.39 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 659.39 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 659.39 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 659.39 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 659.39 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 660.63 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 659.00 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 659.83 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 658.91 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 657.18 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 661.87 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 670.75 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 670.22 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 668.42 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 672.52 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 669.93 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 673.87 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 674.84 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 687.71 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
601.75 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
575.04 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2024-11-20 | 596.55 دولار أمريكي |
2024-11-20 | 595.21 دولار أمريكي |
2024-11-20 | 592.25 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 592.49 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 591.77 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 590.33 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 587.85 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 587.02 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 581.07 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 577.21 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 576.96 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 576.96 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 576.96 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 576.96 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 576.96 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 576.96 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 578.05 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 576.62 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 577.35 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 576.55 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 575.04 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 579.13 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 586.91 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 586.45 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 584.87 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 588.46 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 586.19 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 589.64 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 590.48 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 601.75 دولار أمريكي |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 649.73 | 643.32 | ▲ 6.40 |
جنيه إسترليني | 540.84 | 535.51 | ▲ 5.33 |
ين ياباني | 106,221.35 | 105,174.63 | ▲ 1,046.72 |
دولار كندي | 956.72 | 947.29 | ▲ 9.43 |
دولار أسترالي | 1,052.67 | 1,042.29 | ▲ 10.37 |
شيكل إسرائيلي | 2,556.42 | 2,531.23 | ▲ 25.19 |
ريال سعودي | 2,563.48 | 2,538.22 | ▲ 25.26 |
جنيه مصري | 34,202.94 | 33,865.90 | ▲ 337.04 |
درهم إماراتي | 2,510.50 | 2,485.76 | ▲ 24.74 |
دينار كويتي | 210.27 | 208.19 | ▲ 2.07 |
ريال عماني | 263.20 | 260.60 | ▲ 2.59 |
ريال قطري | 2,488.28 | 2,463.76 | ▲ 24.52 |
دينار بحريني | 257.03 | 254.50 | ▲ 2.53 |
ليرة تركية | 23,559.62 | 23,327.46 | ▲ 232.16 |
درهم مغربي | 6,837.28 | 6,769.91 | ▲ 67.38 |
وون كوري جنوبي | 957,078.13 | 947,646.97 | ▲ 9,431.15 |
سول بيروفي | 2,592.63 | 2,567.08 | ▲ 25.55 |
زلوتي بولندي | 2,816.45 | 2,788.70 | ▲ 27.75 |
روبية إندونيسية | 10,871,144.25 | 10,764,018.81 | ▲ 107,125.44 |
ريال يمني | 171,049.31 | 169,363.77 | ▲ 1,685.54 |
دولار نيوزيلندي | 1,164.25 | 1,152.78 | ▲ 11.47 |
دولار سنغافوري | 918.98 | 909.92 | ▲ 9.06 |
روبية هندية | 57,667.43 | 57,099.17 | ▲ 568.26 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 568.51 | 562.91 | ▲ 5.60 |
جنيه إسترليني | 473.24 | 468.57 | ▲ 4.66 |
ين ياباني | 92,943.68 | 92,027.80 | ▲ 915.88 |
دولار كندي | 837.13 | 828.88 | ▲ 8.25 |
دولار أسترالي | 921.08 | 912.01 | ▲ 9.08 |
شيكل إسرائيلي | 2,236.87 | 2,214.83 | ▲ 22.04 |
ريال سعودي | 2,243.04 | 2,220.94 | ▲ 22.10 |
جنيه مصري | 29,927.57 | 29,632.66 | ▲ 294.91 |
درهم إماراتي | 2,196.69 | 2,175.04 | ▲ 21.65 |
دينار كويتي | 183.98 | 182.17 | ▲ 1.81 |
ريال عماني | 230.30 | 228.03 | ▲ 2.27 |
ريال قطري | 2,177.25 | 2,155.79 | ▲ 21.45 |
دينار بحريني | 224.90 | 222.69 | ▲ 2.22 |
ليرة تركية | 20,614.67 | 20,411.53 | ▲ 203.14 |
درهم مغربي | 5,982.62 | 5,923.67 | ▲ 58.95 |
وون كوري جنوبي | 837,443.36 | 829,191.10 | ▲ 8,252.26 |
سول بيروفي | 2,268.55 | 2,246.20 | ▲ 22.35 |
زلوتي بولندي | 2,464.39 | 2,440.11 | ▲ 24.28 |
روبية إندونيسية | 9,512,251.22 | 9,418,516.46 | ▲ 93,734.76 |
ريال يمني | 149,668.14 | 148,193.30 | ▲ 1,474.85 |
دولار نيوزيلندي | 1,018.72 | 1,008.68 | ▲ 10.04 |
دولار سنغافوري | 804.11 | 796.18 | ▲ 7.92 |
روبية هندية | 50,459.00 | 49,961.77 | ▲ 497.23 |