سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار الامريكي
تقدم هذه الصفحة أحدث أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي، مما يتيح للمستثمرين والمتابعين الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة حول تحركات سوق الذهب. يتم تحديث الأسعار بشكل دوري لضمان توفير بيانات موثوقة تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. سواء كنت تبحث عن متابعة الاتجاهات اليومية أو التخطيط لاستثمارات مستقبلية، ستجد هنا كل ما تحتاجه من معلومات حول سعر الذهب بالدولار الأمريكي.
الوحدة | دولار أمريكي | نسبة التغيير |
---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 قيراط | 748.67 | ▲ 3.79 دولار أمريكي |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
754.93 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
735.94 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-02-18 | 749.13 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 745.74 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 745.92 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 745.92 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 744.89 دولار أمريكي |
2025-02-16 | 741.65 دولار أمريكي |
2025-02-16 | 741.65 دولار أمريكي |
2025-02-16 | 741.65 دولار أمريكي |
2025-02-15 | 741.65 دولار أمريكي |
2025-02-15 | 741.65 دولار أمريكي |
2025-02-15 | 741.65 دولار أمريكي |
2025-02-14 | 741.65 دولار أمريكي |
2025-02-14 | 751.64 دولار أمريكي |
2025-02-14 | 754.93 دولار أمريكي |
2025-02-13 | 749.72 دولار أمريكي |
2025-02-13 | 753.27 دولار أمريكي |
2025-02-13 | 750.18 دولار أمريكي |
2025-02-12 | 747.14 دولار أمريكي |
2025-02-12 | 744.12 دولار أمريكي |
2025-02-12 | 743.49 دولار أمريكي |
2025-02-11 | 745.42 دولار أمريكي |
2025-02-11 | 746.05 دولار أمريكي |
2025-02-11 | 750.46 دولار أمريكي |
2025-02-10 | 748.11 دولار أمريكي |
2025-02-10 | 747.42 دولار أمريكي |
2025-02-10 | 743.35 دولار أمريكي |
2025-02-09 | 736.13 دولار أمريكي |
2025-02-09 | 735.94 دولار أمريكي |
2025-02-09 | 735.94 دولار أمريكي |
2025-02-08 | 735.94 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
660.56 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
643.94 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-02-18 | 655.49 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 652.52 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 652.68 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 652.68 دولار أمريكي |
2025-02-17 | 651.78 دولار أمريكي |
2025-02-16 | 648.94 دولار أمريكي |
2025-02-16 | 648.94 دولار أمريكي |
2025-02-16 | 648.94 دولار أمريكي |
2025-02-15 | 648.94 دولار أمريكي |
2025-02-15 | 648.94 دولار أمريكي |
2025-02-15 | 648.94 دولار أمريكي |
2025-02-14 | 648.94 دولار أمريكي |
2025-02-14 | 657.68 دولار أمريكي |
2025-02-14 | 660.56 دولار أمريكي |
2025-02-13 | 656.01 دولار أمريكي |
2025-02-13 | 659.11 دولار أمريكي |
2025-02-13 | 656.41 دولار أمريكي |
2025-02-12 | 653.75 دولار أمريكي |
2025-02-12 | 651.11 دولار أمريكي |
2025-02-12 | 650.55 دولار أمريكي |
2025-02-11 | 652.25 دولار أمريكي |
2025-02-11 | 652.79 دولار أمريكي |
2025-02-11 | 656.65 دولار أمريكي |
2025-02-10 | 654.59 دولار أمريكي |
2025-02-10 | 653.99 دولار أمريكي |
2025-02-10 | 650.43 دولار أمريكي |
2025-02-09 | 644.12 دولار أمريكي |
2025-02-09 | 643.94 دولار أمريكي |
2025-02-09 | 643.94 دولار أمريكي |
2025-02-08 | 643.94 دولار أمريكي |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 721.32 | 717.67 | ▲ 3.65 |
![]() | 599.69 | 596.66 | ▲ 3.03 |
![]() | 115,713.71 | 115,128.57 | ▲ 585.14 |
![]() | 1,072.12 | 1,066.70 | ▲ 5.42 |
![]() | 1,196.81 | 1,190.76 | ▲ 6.05 |
![]() | 2,668.16 | 2,654.67 | ▲ 13.49 |
![]() | 2,807.53 | 2,793.33 | ▲ 14.20 |
![]() | 37,488.00 | 37,298.43 | ▲ 189.57 |
![]() | 2,749.51 | 2,735.60 | ▲ 13.90 |
![]() | 231.04 | 229.88 | ▲ 1.17 |
![]() | 288.25 | 286.80 | ▲ 1.46 |
![]() | 2,725.18 | 2,711.39 | ▲ 13.78 |
![]() | 281.50 | 280.08 | ▲ 1.42 |
![]() | 26,903.52 | 26,767.47 | ▲ 136.05 |
![]() | 7,521.87 | 7,483.83 | ▲ 38.04 |
![]() | 1,086,518.25 | 1,081,023.94 | ▲ 5,494.31 |
![]() | 2,777.19 | 2,763.14 | ▲ 14.04 |
![]() | 3,037.93 | 3,022.57 | ▲ 15.36 |
![]() | 12,206,897.92 | 12,145,170.03 | ▲ 61,727.89 |
![]() | 186,117.75 | 185,176.59 | ▲ 941.16 |
![]() | 1,325.34 | 1,318.64 | ▲ 6.70 |
![]() | 1,012.35 | 1,007.24 | ▲ 5.12 |
![]() | 65,188.89 | 64,859.24 | ▲ 329.65 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 631.15 | 627.96 | ▲ 3.19 |
![]() | 524.73 | 522.08 | ▲ 2.65 |
![]() | 101,249.50 | 100,737.50 | ▲ 512.00 |
![]() | 938.11 | 933.37 | ▲ 4.74 |
![]() | 1,047.21 | 1,041.92 | ▲ 5.30 |
![]() | 2,334.64 | 2,322.83 | ▲ 11.81 |
![]() | 2,456.59 | 2,444.17 | ▲ 12.42 |
![]() | 32,802.00 | 32,636.13 | ▲ 165.87 |
![]() | 2,405.82 | 2,393.65 | ▲ 12.17 |
![]() | 202.16 | 201.14 | ▲ 1.02 |
![]() | 252.22 | 250.95 | ▲ 1.28 |
![]() | 2,384.53 | 2,372.47 | ▲ 12.06 |
![]() | 246.31 | 245.07 | ▲ 1.25 |
![]() | 23,540.58 | 23,421.54 | ▲ 119.04 |
![]() | 6,581.64 | 6,548.35 | ▲ 33.28 |
![]() | 950,703.47 | 945,895.95 | ▲ 4,807.52 |
![]() | 2,430.04 | 2,417.75 | ▲ 12.29 |
![]() | 2,658.19 | 2,644.75 | ▲ 13.44 |
![]() | 10,681,035.68 | 10,627,023.78 | ▲ 54,011.91 |
![]() | 162,853.03 | 162,029.51 | ▲ 823.52 |
![]() | 1,159.67 | 1,153.81 | ▲ 5.86 |
![]() | 885.81 | 881.33 | ▲ 4.48 |
![]() | 57,040.28 | 56,751.84 | ▲ 288.44 |