سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار الامريكي
تقدم هذه الصفحة أحدث أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي، مما يتيح للمستثمرين والمتابعين الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة حول تحركات سوق الذهب. يتم تحديث الأسعار بشكل دوري لضمان توفير بيانات موثوقة تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. سواء كنت تبحث عن متابعة الاتجاهات اليومية أو التخطيط لاستثمارات مستقبلية، ستجد هنا كل ما تحتاجه من معلومات حول سعر الذهب بالدولار الأمريكي.
الوحدة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 675.57 | 681.62 | ▼ 6.05 دولار أمريكي |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
684.94 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
674.43 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2024-12-05 | 680.63 دولار أمريكي |
2024-12-05 | 681.24 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 681.74 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 682.46 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 681.62 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 680.12 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 681.78 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 679.78 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 678.81 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 681.17 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 675.63 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 681.87 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 681.84 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 681.84 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 681.84 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 681.84 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 681.84 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 683.15 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 684.94 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 683.79 دولار أمريكي |
2024-11-28 | 680.76 دولار أمريكي |
2024-11-28 | 678.63 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 678.11 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 682.65 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 680.07 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 677.33 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 674.43 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 674.57 دولار أمريكي |
2024-11-25 | 675.37 دولار أمريكي |
2024-11-25 | 679.69 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
599.32 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
590.13 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2024-12-05 | 595.55 دولار أمريكي |
2024-12-05 | 596.09 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 596.52 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 597.15 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 596.42 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 595.11 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 596.55 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 594.81 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 593.95 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 596.02 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 591.18 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 596.64 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 596.61 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 596.61 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 596.61 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 596.61 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 596.61 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 597.76 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 599.32 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 598.32 دولار أمريكي |
2024-11-28 | 595.67 دولار أمريكي |
2024-11-28 | 593.80 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 593.35 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 597.32 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 595.07 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 592.67 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 590.13 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 590.25 دولار أمريكي |
2024-11-25 | 590.94 دولار أمريكي |
2024-11-25 | 594.73 دولار أمريكي |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 641.77 | 647.52 | ▼ 5.75 |
جنيه إسترليني | 531.47 | 536.23 | ▼ 4.76 |
ين ياباني | 101,457.21 | 102,366.11 | ▼ 908.90 |
دولار كندي | 950.52 | 959.03 | ▼ 8.52 |
دولار أسترالي | 1,049.86 | 1,059.26 | ▼ 9.41 |
شيكل إسرائيلي | 2,442.33 | 2,464.21 | ▼ 21.88 |
ريال سعودي | 2,533.38 | 2,556.08 | ▼ 22.70 |
جنيه مصري | 33,778.08 | 34,080.68 | ▼ 302.60 |
درهم إماراتي | 2,481.03 | 2,503.25 | ▼ 22.23 |
دينار كويتي | 207.72 | 209.58 | ▼ 1.86 |
ريال عماني | 260.09 | 262.42 | ▼ 2.33 |
ريال قطري | 2,459.07 | 2,481.10 | ▼ 22.03 |
دينار بحريني | 254.01 | 256.29 | ▼ 2.28 |
ليرة تركية | 23,473.14 | 23,683.43 | ▼ 210.28 |
درهم مغربي | 6,723.42 | 6,783.65 | ▼ 60.23 |
وون كوري جنوبي | 954,460.88 | 963,011.35 | ▼ 8,550.48 |
سول بيروفي | 2,531.82 | 2,554.50 | ▼ 22.68 |
زلوتي بولندي | 2,745.70 | 2,770.30 | ▼ 24.60 |
روبية إندونيسية | 10,737,966.06 | 10,834,161.43 | ▼ 96,195.38 |
ريال يمني | 168,883.29 | 170,396.22 | ▼ 1,512.93 |
دولار نيوزيلندي | 1,152.31 | 1,162.63 | ▼ 10.32 |
دولار سنغافوري | 907.53 | 915.66 | ▼ 8.13 |
روبية هندية | 57,239.12 | 57,751.89 | ▼ 512.77 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 561.55 | 566.58 | ▼ 5.03 |
جنيه إسترليني | 465.03 | 469.20 | ▼ 4.17 |
ين ياباني | 88,775.06 | 89,570.35 | ▼ 795.29 |
دولار كندي | 831.70 | 839.15 | ▼ 7.45 |
دولار أسترالي | 918.62 | 926.85 | ▼ 8.23 |
شيكل إسرائيلي | 2,137.04 | 2,156.18 | ▼ 19.14 |
ريال سعودي | 2,216.71 | 2,236.57 | ▼ 19.86 |
جنيه مصري | 29,555.82 | 29,820.60 | ▼ 264.77 |
درهم إماراتي | 2,170.90 | 2,190.35 | ▼ 19.45 |
دينار كويتي | 181.75 | 183.38 | ▼ 1.63 |
ريال عماني | 227.58 | 229.62 | ▼ 2.04 |
ريال قطري | 2,151.69 | 2,170.96 | ▼ 19.28 |
دينار بحريني | 222.26 | 224.25 | ▼ 1.99 |
ليرة تركية | 20,539.00 | 20,723.00 | ▼ 184.00 |
درهم مغربي | 5,882.99 | 5,935.69 | ▼ 52.70 |
وون كوري جنوبي | 835,153.27 | 842,634.93 | ▼ 7,481.67 |
سول بيروفي | 2,215.34 | 2,235.19 | ▼ 19.85 |
زلوتي بولندي | 2,402.49 | 2,424.01 | ▼ 21.52 |
روبية إندونيسية | 9,395,720.30 | 9,479,891.25 | ▼ 84,170.95 |
ريال يمني | 147,772.88 | 149,096.69 | ▼ 1,323.81 |
دولار نيوزيلندي | 1,008.27 | 1,017.31 | ▼ 9.03 |
دولار سنغافوري | 794.09 | 801.21 | ▼ 7.11 |
روبية هندية | 50,084.23 | 50,532.90 | ▼ 448.68 |