تعتبر متابعة سعر الذهب اليوم أمرًا حيويًا للمستثمرين والمهتمين بالمعادن الثمينة. في هذه الصفحة، نقدم أحدث أسعار سبائك الذهب بالدولار الأمريكي، مع تحديثات مستمرة تعكس تحركات السوق العالمية. نوفر لكم معلومات دقيقة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا تفاصيل الأسعار اليومية واستفيدوا من تحليلاتنا الشاملة لأفضل فرص الشراء والبيع.
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 84.62 | 85.20 | ▼ 0.58 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 423.11 | 426.01 | ▼ 2.91 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 846.21 | 852.03 | ▼ 5.82 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,692.42 | 1,704.05 | ▼ 11.63 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,231.05 | 4,260.13 | ▼ 29.08 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,462.10 | 8,520.26 | ▼ 58.16 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 21,155.26 | 21,300.66 | ▼ 145.40 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 42,310.51 | 42,601.31 | ▼ 290.80 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 84,621.02 | 85,202.63 | ▼ 581.61 |
حاسبة سعر سبائك الذهب عيار 24 بالدولار بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
تاريخ سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
85.62 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
84.30 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2024-12-05 | 85.08 دولار أمريكي |
2024-12-05 | 85.16 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 85.22 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 85.31 دولار أمريكي |
2024-12-04 | 85.20 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 85.02 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 85.22 دولار أمريكي |
2024-12-03 | 84.97 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 84.85 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 85.15 دولار أمريكي |
2024-12-02 | 84.45 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 85.23 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 85.23 دولار أمريكي |
2024-12-01 | 85.23 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 85.23 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 85.23 دولار أمريكي |
2024-11-30 | 85.23 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 85.39 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 85.62 دولار أمريكي |
2024-11-29 | 85.47 دولار أمريكي |
2024-11-28 | 85.10 دولار أمريكي |
2024-11-28 | 84.83 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 84.76 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 85.33 دولار أمريكي |
2024-11-27 | 85.01 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 84.67 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 84.30 دولار أمريكي |
2024-11-26 | 84.32 دولار أمريكي |
2024-11-25 | 84.42 دولار أمريكي |
2024-11-25 | 84.96 دولار أمريكي |
مقارنة سعر سبيكة الذهب عيار 24 1 جرام بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 80.39 | 80.94 | ▼ 0.55 |
جنيه إسترليني | 66.57 | 67.03 | ▼ 0.46 |
ين ياباني | 12,708.42 | 12,795.76 | ▼ 87.35 |
دولار كندي | 119.06 | 119.88 | ▼ 0.82 |
دولار أسترالي | 131.50 | 132.41 | ▼ 0.90 |
شيكل إسرائيلي | 305.92 | 308.03 | ▼ 2.10 |
ريال سعودي | 317.33 | 319.51 | ▼ 2.18 |
جنيه مصري | 4,219.00 | 4,248.00 | ▼ 29.00 |
درهم إماراتي | 310.77 | 312.91 | ▼ 2.14 |
دينار كويتي | 26.02 | 26.20 | ▼ 0.18 |
ريال عماني | 32.58 | 32.80 | ▼ 0.22 |
ريال قطري | 308.02 | 310.14 | ▼ 2.12 |
دينار بحريني | 31.82 | 32.04 | ▼ 0.22 |
ليرة تركية | 2,940.22 | 2,960.43 | ▼ 20.21 |
درهم مغربي | 842.17 | 847.96 | ▼ 5.79 |
وون كوري جنوبي | 119,554.71 | 120,376.42 | ▼ 821.71 |
سول بيروفي | 317.13 | 319.31 | ▼ 2.18 |
زلوتي بولندي | 343.92 | 346.29 | ▼ 2.36 |
روبية إندونيسية | 1,345,025.74 | 1,354,270.18 | ▼ 9,244.44 |
ريال يمني | 21,154.13 | 21,299.53 | ▼ 145.39 |
دولار نيوزيلندي | 144.34 | 145.33 | ▼ 0.99 |
دولار سنغافوري | 113.68 | 114.46 | ▼ 0.78 |
روبية هندية | 7,169.71 | 7,218.99 | ▼ 49.28 |