تعتبر متابعة سعر الذهب اليوم أمرًا حيويًا للمستثمرين والمهتمين بالمعادن الثمينة. في هذه الصفحة، نقدم أحدث أسعار سبائك الذهب بالدولار الأمريكي، مع تحديثات مستمرة تعكس تحركات السوق العالمية. نوفر لكم معلومات دقيقة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا تفاصيل الأسعار اليومية واستفيدوا من تحليلاتنا الشاملة لأفضل فرص الشراء والبيع.
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 85.75 | 84.61 | ▲ 1.14 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 428.73 | 423.04 | ▲ 5.69 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 857.45 | 846.07 | ▲ 11.38 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,714.90 | 1,692.14 | ▲ 22.76 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,287.25 | 4,230.36 | ▲ 56.89 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,574.50 | 8,460.72 | ▲ 113.78 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 21,436.25 | 21,151.80 | ▲ 284.45 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 42,872.51 | 42,303.60 | ▲ 568.91 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 85,745.01 | 84,607.20 | ▲ 1,137.81 |
حاسبة سعر سبائك الذهب عيار 24 بالدولار بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
تاريخ سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
85.61 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
82.15 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2024-11-21 | 85.61 دولار أمريكي |
2024-11-20 | 85.22 دولار أمريكي |
2024-11-20 | 85.03 دولار أمريكي |
2024-11-20 | 84.61 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 84.64 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 84.54 دولار أمريكي |
2024-11-19 | 84.33 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 83.98 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 83.86 دولار أمريكي |
2024-11-18 | 83.01 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 82.46 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 82.42 دولار أمريكي |
2024-11-17 | 82.42 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 82.42 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 82.42 دولار أمريكي |
2024-11-16 | 82.42 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 82.42 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 82.58 دولار أمريكي |
2024-11-15 | 82.37 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 82.48 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 82.36 دولار أمريكي |
2024-11-14 | 82.15 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 82.73 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 83.84 دولار أمريكي |
2024-11-13 | 83.78 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 83.55 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 84.07 دولار أمريكي |
2024-11-12 | 83.74 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 84.23 دولار أمريكي |
2024-11-11 | 84.35 دولار أمريكي |
مقارنة سعر سبيكة الذهب عيار 24 1 جرام بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 81.50 | 80.42 | ▲ 1.08 |
جنيه إسترليني | 67.84 | 66.94 | ▲ 0.90 |
ين ياباني | 13,323.63 | 13,146.83 | ▲ 176.80 |
دولار كندي | 120.00 | 118.41 | ▲ 1.59 |
دولار أسترالي | 132.04 | 130.29 | ▲ 1.75 |
شيكل إسرائيلي | 320.66 | 316.40 | ▲ 4.26 |
ريال سعودي | 321.54 | 317.28 | ▲ 4.27 |
جنيه مصري | 4,303.00 | 4,245.90 | ▲ 57.10 |
درهم إماراتي | 314.90 | 310.72 | ▲ 4.18 |
دينار كويتي | 26.37 | 26.02 | ▲ 0.35 |
ريال عماني | 33.01 | 32.58 | ▲ 0.44 |
ريال قطري | 312.11 | 307.97 | ▲ 4.14 |
دينار بحريني | 32.24 | 31.81 | ▲ 0.43 |
ليرة تركية | 2,955.15 | 2,915.93 | ▲ 39.21 |
درهم مغربي | 857.62 | 846.24 | ▲ 11.38 |
وون كوري جنوبي | 120,048.89 | 118,455.87 | ▲ 1,593.02 |
سول بيروفي | 325.20 | 320.89 | ▲ 4.32 |
زلوتي بولندي | 353.27 | 348.59 | ▲ 4.69 |
روبية إندونيسية | 1,363,596.91 | 1,345,502.35 | ▲ 18,094.55 |
ريال يمني | 21,455.18 | 21,170.47 | ▲ 284.70 |
دولار نيوزيلندي | 146.03 | 144.10 | ▲ 1.94 |
دولار سنغافوري | 115.27 | 113.74 | ▲ 1.53 |
روبية هندية | 7,233.38 | 7,137.40 | ▲ 95.98 |