يعرض هذا السجل مراجع سعر الذهب الخام بالدولار الأمريكي للأيام المكتملة، اعتمادًا على البيانات التي استوردها الموقع من مزود الأسعار وحفظها محليًا. الهدف هو فهم اتجاه السعر ومقارنته، لا تقديم إغلاق بورصة رسمي أو سعر شراء وبيع من متجر.
السجل اليومي المرجعي لأسعار الذهب
الفترة الكاملة: 2025-10-01 – 2026-09-30. تعرض هذه الصفحة 50 يومًا من أصل 365.
- أحدث مرجع عيار 24 في الصفحة
- $ 161.34
- أعلى عيار 24 في الصفحة
- $ 176.10
- أدنى عيار 24 في الصفحة
- $ 149.05
| التاريخ (UTC) | مرجع عيار 24 | مرجع عيار 21 | التغير اليومي لعيار 24 | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| $ 161.34 | $ 141.19 | انخفاض: −$ 3.23 (−1.96%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 164.57 | $ 144.01 | انخفاض: −$ 1.19 (−0.72%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 165.76 | $ 145.05 | انخفاض: −$ 1.97 (−1.17%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 167.73 | $ 146.78 | ارتفاع: +$ 2.36 (+1.43%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 165.37 | $ 144.71 | ارتفاع: +$ 2.56 (+1.57%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.81 | $ 142.47 | انخفاض: −$ 3.45 (−2.08%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.26 | $ 145.49 | دون تغير: −$ 0.00 (−0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.26 | $ 145.50 | ارتفاع: +$ 2.87 (+1.76%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 163.40 | $ 142.99 | انخفاض: −$ 3.16 (−1.90%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.56 | $ 145.75 | ارتفاع: +$ 0.65 (+0.39%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 165.90 | $ 145.18 | انخفاض: −$ 6.51 (−3.77%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 172.41 | $ 150.88 | ارتفاع: +$ 0.87 (+0.51%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 171.54 | $ 150.12 | ارتفاع: +$ 1.88 (+1.11%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 169.67 | $ 148.47 | انخفاض: −$ 0.03 (−0.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 169.70 | $ 148.50 | ارتفاع: +$ 3.26 (+1.96%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.44 | $ 145.65 | انخفاض: −$ 0.40 (−0.24%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.84 | $ 146.00 | ارتفاع: +$ 0.63 (+0.38%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.21 | $ 145.45 | انخفاض: −$ 0.62 (−0.37%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.83 | $ 145.99 | ارتفاع: +$ 1.33 (+0.81%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 165.50 | $ 144.83 | ارتفاع: +$ 1.32 (+0.80%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 164.18 | $ 143.67 | دون تغير: −$ 0.00 (−0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 164.18 | $ 143.67 | ارتفاع: +$ 3.01 (+1.87%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 161.18 | $ 141.04 | ارتفاع: +$ 1.60 (+1.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 159.58 | $ 139.64 | ارتفاع: +$ 2.43 (+1.55%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 157.15 | $ 137.52 | انخفاض: −$ 1.88 (−1.19%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 159.03 | $ 139.17 | انخفاض: −$ 2.40 (−1.49%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 161.43 | $ 141.27 | انخفاض: −$ 0.67 (−0.41%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.10 | $ 141.85 | دون تغير: +$ 0.00 (+0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.10 | $ 141.85 | ارتفاع: +$ 2.89 (+1.82%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 159.20 | $ 139.32 | انخفاض: −$ 3.14 (−1.93%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.34 | $ 142.06 | ارتفاع: +$ 0.16 (+0.10%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.18 | $ 141.92 | ارتفاع: +$ 0.40 (+0.25%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 161.78 | $ 141.57 | ارتفاع: +$ 2.07 (+1.30%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 159.71 | $ 139.76 | ارتفاع: +$ 0.48 (+0.30%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 159.23 | $ 139.34 | انخفاض: −$ 0.04 (−0.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 159.26 | $ 139.37 | ارتفاع: +$ 6.30 (+4.12%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 152.97 | $ 133.86 | انخفاض: −$ 7.12 (−4.45%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 160.09 | $ 140.09 | انخفاض: −$ 1.96 (−1.21%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.05 | $ 141.81 | ارتفاع: +$ 7.02 (+4.53%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 155.04 | $ 135.67 | ارتفاع: +$ 5.99 (+4.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 149.05 | $ 130.43 | انخفاض: −$ 8.23 (−5.23%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 157.28 | $ 137.63 | ارتفاع: +$ 0.06 (+0.04%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 157.21 | $ 137.57 | انخفاض: −$ 14.30 (−8.34%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 171.51 | $ 150.09 | انخفاض: −$ 4.59 (−2.61%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 176.10 | $ 154.10 | ارتفاع: +$ 9.38 (+5.63%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 166.71 | $ 145.89 | ارتفاع: +$ 3.93 (+2.41%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.78 | $ 142.45 | ارتفاع: +$ 0.19 (+0.12%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 162.60 | $ 142.29 | ارتفاع: +$ 2.32 (+1.45%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 160.27 | $ 140.25 | انخفاض: −$ 0.01 (−0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| $ 160.28 | $ 140.26 | ارتفاع: +$ 1.25 (+0.78%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل |
كيف تقرأ سجل 7 و30 يومًا؟
- مرجع عيار 24: قيمة الغرام وفق سعر الأونصة ومعامل نقاء 0.9999.
- مرجع عيار 21: قيمة الغرام وفق معامل نقاء 0.875.
- التغير: فرق حسابي بين مرجع اليوم والمرجع السابق المتاح، وليس توصية شراء أو بيع.
- نوع المصدر: يوضح إن كان الصف قيمة تاريخية يومية من المزود أو لقطة محلية محفوظة.
حدود البيانات التاريخية
تُحفظ الطوابع الزمنية بمرجع UTC لتفادي الخلط بين المناطق الزمنية الأمريكية المتعددة. وقد تختلف القيمة اليومية عن سعر لحظة بعينها داخل اليوم؛ فهي ليست بيانات فتح وأعلى وأدنى وإغلاق (OHLC)، ولا نملأ أي فجوة بسعر مخمّن.
كل القيم هنا تمثل Spot للمعدن الخام. المنتج الفعلي قد يتضمن علاوة سك أو تصنيع، وفرق شراء وبيع، وفحصًا أو شحنًا وتأمينًا وضرائب محتملة. راجع منهجية الحساب والمصادر ووقت التحديث قبل استخدام السجل في أي مقارنة.