سعر أوقية الذهب مقابل الدولار الأمريكي
XAU | USD |
---|---|
1.00 XAU | 2,659.79 USD |
3.00 XAU | 7,979.37 USD |
5.00 XAU | 13,298.95 USD |
10.00 XAU | 26,597.90 USD |
25.00 XAU | 66,494.75 USD |
50.00 XAU | 132,989.50 USD |
100.00 XAU | 265,979.00 USD |
200.00 XAU | 531,958.00 USD |
500.00 XAU | 1,329,895.00 USD |
1,000.00 XAU | 2,659,790.00 USD |
5,000.00 XAU | 13,298,950.00 USD |
10,000.00 XAU | 26,597,900.00 USD |
أسعار الذهب – سبائك الذهب – حاسبة أسعار الذهب – حاسبة زكاة الذهب