يعرض الجدول أدناه حركة سعر الذهب بالدولار يومًا بيوم، إذ يلخّص كل صف جلسة تداول كاملة في أربعة أرقام. وتجد بعد الجدول شرحًا لكيفية تحديد «اليوم» في سوق الذهب ومعنى كل عمود.
| اليوم | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 25 أغسطس 2026 | $4,679.68$131.65 | $4,695.36$132.09 | $4,608.50$129.65 | $4,656.05$130.98 |
| الاثنين 24 أغسطس 2026 | $4,624.16$130.09 | $4,676.87$131.57 | $4,602.34$129.47 | $4,676.87$131.57 |
| الجمعة 21 أغسطس 2026 | $4,526.75$127.35 | $4,631.04$130.28 | $4,510.79$126.90 | $4,603.36$129.50 |
| الخميس 20 أغسطس 2026 | $4,511.99$126.93 | $4,538.96$127.69 | $4,456.58$125.37 | $4,523.68$127.26 |
| الأربعاء 19 أغسطس 2026 | $4,332.96$121.89 | $4,523.01$127.24 | $4,332.96$121.89 | $4,514.87$127.01 |
| الثلاثاء 18 أغسطس 2026 | $4,423.86$124.45 | $4,433.17$124.71 | $4,329.09$121.79 | $4,330.86$121.84 |
| الاثنين 17 أغسطس 2026 | $4,409.06$124.04 | $4,427.29$124.55 | $4,380.97$123.25 | $4,424.18$124.46 |
| الجمعة 14 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,352.81$122.45 |
| الخميس 13 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,420.70$124.36 |
| الأربعاء 12 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,375.78$123.10 |
| الثلاثاء 11 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,405.34$123.93 |
| الاثنين 10 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,343.85$122.20 |
| الجمعة 7 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,244.71$119.41 |
| الخميس 6 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,265.81$120.01 |
| الأربعاء 5 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,072.96$114.58 |
| الثلاثاء 4 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,064.91$114.35 |
| الاثنين 3 أغسطس 2026 | — | — | — | $4,071.11$114.53 |
| الجمعة 31 يوليو 2026 | — | — | — | $4,101.40$115.38 |
| الخميس 30 يوليو 2026 | — | — | — | $4,081.70$114.83 |
| الأربعاء 29 يوليو 2026 | — | — | — | $4,021.26$113.13 |
| الثلاثاء 28 يوليو 2026 | — | — | — | $4,066.45$114.40 |
| الاثنين 27 يوليو 2026 | — | — | — | $4,115.33$115.77 |
| الجمعة 24 يوليو 2026 | — | — | — | $4,043.79$113.76 |
| الخميس 23 يوليو 2026 | — | — | — | $4,126.94$116.10 |
| الأربعاء 22 يوليو 2026 | — | — | — | $4,091.15$115.09 |
| الثلاثاء 21 يوليو 2026 | — | — | — | $4,011.32$112.85 |
| الاثنين 20 يوليو 2026 | — | — | — | $3,995.16$112.39 |
| الجمعة 17 يوليو 2026 | — | — | — | $4,017.99$113.03 |
| الخميس 16 يوليو 2026 | — | — | — | $3,984.54$112.09 |
| الأربعاء 15 يوليو 2026 | — | — | — | $4,055.84$114.10 |
يوم التداول بتوقيت نيويورك
يُتداول الذهب عالميًا على مدار الساعة تقريبًا خلال أيام العمل، لذلك لا يبدأ يوم التداول عند منتصف الليل. يعتمد هذا السجل يوم التداول المتبع في نيويورك، الذي يبدأ عند الساعة 18:00 بتوقيت نيويورك وينتهي عند الساعة 17:00 من اليوم التالي، تفصل بينهما استراحة قصيرة مدتها ساعة. وتتوقف التداولات عادةً من مساء الجمعة حتى مساء الأحد بتوقيت نيويورك، وقد تتأثر بعض الأيام بالعطل الرسمية الأمريكية.
معنى الأعمدة
- الافتتاح: أول سعر سُجّل عند بداية الجلسة.
- الأعلى: أعلى سعر بلغه الذهب خلال الجلسة.
- الأدنى: أدنى سعر سُجّل خلالها.
- الإغلاق: آخر سعر عند نهاية الجلسة، وهو الرقم الذي يُقارن عادةً بإغلاق اليوم السابق لمعرفة اتجاه الحركة.
الفرق بين الأعلى والأدنى يعطيك فكرة عن مدى تذبذب السعر خلال اليوم؛ فقد يغلق الذهب قريبًا من سعر افتتاحه بعد جلسة شهدت صعودًا وهبوطًا واسعين. ولحساب نسبة التغيّر بين يومين، اطرح إغلاق اليوم السابق من إغلاق اليوم الحالي، ثم اقسم الفرق على إغلاق اليوم السابق واضرب الناتج في 100.
كيف يُحسب غرام عيار 21؟
الأسعار الأساسية في السجل مسجلة لأونصة التروي، أما سعر غرام عيار 21 فمشتق منها حسابيًا: يُقسم سعر الأونصة على 31.1034768 للحصول على سعر غرام الذهب الخالص، ثم يُضرب الناتج في 0.875، أي 21 من 24. ولمزيد من التفاصيل عن الوحدات والتحويل بينها راجع صفحة سعر الذهب بالأونصة والغرام والمثقال بالدولار.
ما الذي لا يتضمنه السجل؟
الأرقام تمثل قيمة الذهب الخام فقط، من دون أجرة صياغة أو علاوة محلية أو ضرائب، ولذلك تختلف عن الأسعار في المحلات. والسجل بيانات تاريخية للاطلاع، لا يتضمن توقعات ولا يُقصد به الحثّ على شراء أو بيع. لمتابعة السعر الحالي لحظة بلحظة، عد إلى الصفحة الرئيسية.