أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الولايات المتحدة بتاريخ 24-09-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 85.51 | 84.26 | ▲ 1.25 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 427.57 | 421.30 | ▲ 6.27 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 855.14 | 842.60 | ▲ 12.54 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,710.28 | 1,685.21 | ▲ 25.08 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,275.71 | 4,213.02 | ▲ 62.69 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,551.42 | 8,426.03 | ▲ 125.38 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 21,378.54 | 21,065.09 | ▲ 313.46 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 42,757.09 | 42,130.17 | ▲ 626.91 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 85,514.17 | 84,260.34 | ▲ 1,253.83 |
أسعار الذهب – أونصة الذهب – حاسبة أسعار الذهب – حاسبة زكاة الذهب